Size Chart:
Tag Size | UK Size | US Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
S
|
6-8 | 4-6 | 88 | 82 | 59 | 116 |
M | 8-10 | 6-8 | 94 | 86 | 60 | 118 |
L | 10-12 | 8-10 | 100 | 90 | 61 | 120 |
XL | 12-14 | 10-12 | 106 | 94 | 62 | 122 |
2XL | 14-16 | 12-14 | 112 | 98 | 63 | 124 |
3XL | 16-18 | 14-16 | 118 | 102 | 64 | 126 |
Style:Â Bohemian, Vintage
Material: Polyester
Neckline: V-Neck
Material: Polyester
Neckline: V-Neck
Dresses Length: Mid-Calf
Reviews
There are no reviews yet.